
Вы здесь
Расстояние - маршруты
Контакты:
Адрес: г.Полтава, *
Тел.:
Тел.:
Предложения:
Великая Багачка-Полтава | 80 км | |
Гадяч-Полтава | 115 км | |
Гребенка-Полтава | 180 км | |
Глобино-Полтава | 120 км | |
Днепропетровск-Полтава | 180 км | |
Диканька-Полтава | 28 км | |
Зеньков-Полтава | 80 км | |
Киев-Полтава | 340 км | |
Кременчуг-Полтава | 115 км | |
Карловка-Полтава | 65 км | |
Котельва-Полтава | 65 км | |
Кобеляки-Полтава | 60 км | |
Комсомольск-Полтава | 100 км | |
Лохвица-Полтава | 207 км | |
Машивка-Полтава | 40 км | |
Миргород-Полтава | 120 км | |
Новые Санжары-Полтава | 36 км | |
Оболонь-Полтава | 150 км | |
Опошня-Полтава | 41 км | |
Оржица-Полтава | 142 км | |
Пирятин-Полтава | 180 км | |
Решетиловка-Полтава | 34 км | |
Семеновка-Полтава | 125 км | |
Сумы-Полтава | 165 км | |
Харьков-Полтава | 140 км | |
Хорол-Полтава | 100 км | |
Винница-Полтава | 561 км | |
Донецк-Полтава | 437 км | |
Житомир-Полтава | 474 км | |
Запорожье-Полтава | 305 км | |
Ивано-Франковск-Полтава | 885 км | |
Кировоград-Полтава | 253 км | |
Луганск-Полтава | 481 км | |
Луцк-Полтава | 731 км | |
Львов-Полтава | 884 км | |
Николаев-Полтава | 427 км | |
Одесса-Полтава | 547 км | |
Ровно-Полтава | 661 км | |
Симферополь-Полтава | 675 км | |
Тернополь-Полтава | 811 км | |
Ужгород-Полтава | 1149 км | |
Херсон-Полтава | 493 км | |
Хмельницкий-Полтава | 721 км | |
Черкассы-Полтава | 231 км | |
Чернигов-Полтава | 434 км | |
Черновцы-Полтава | 775 км |
На карте: